<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [預測]11月下旬提防天災人禍</title>
	<atom:link href="http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/</link>
	<description>中世紀占星、印度占星、財經占星、文王卦、玄空地理、天星擇日</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: [課程]股市占星預測班第三期招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-15183</link>
		<dc:creator>[課程]股市占星預測班第三期招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-15183</guid>
		<description>[...] 回顧過去一個月的股市預測 先前的招生廣告 準確預測去年11月25日有火災、地震、高官下台、社會不安 2008下半年時勢預測 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 回顧過去一個月的股市預測 先前的招生廣告 準確預測去年11月25日有火災、地震、高官下台、社會不安 2008下半年時勢預測 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joylin</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12885</link>
		<dc:creator>joylin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12885</guid>
		<description>老師好,請問過年後第一天開盤漲的機率大嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師好,請問過年後第一天開盤漲的機率大嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mandy</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12884</link>
		<dc:creator>mandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12884</guid>
		<description>老師2月以前能不能看的3仟多點</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師2月以前能不能看的3仟多點</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: [課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12839</link>
		<dc:creator>[課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12839</guid>
		<description>[...] 1. 利用貓纜正式營運日課預測營運後一年要出公安事件。 2. 利用古典占星預測11月前後內閣有變動、暴動、火災、地震、領導人法律案件&#8230;等，均一一實現。 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤政府進入做多，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  上課內容： 1. 中世紀占星預測學 2. 外行星循環效應 3. 周年、月、日循環 4. 類股週期循環 5. K線組合理論 6. 亞當操作理論 7. 波浪理論 8. 期貨指數漲跌預測 9. 個股股價漲跌預測 10. 如何分析個股之潛力 11. 如何設定停損 12. 針對過去十年股市的分析模型 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. 利用貓纜正式營運日課預測營運後一年要出公安事件。 2. 利用古典占星預測11月前後內閣有變動、暴動、火災、地震、領導人法律案件&#8230;等，均一一實現。 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤政府進入做多，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  上課內容： 1. 中世紀占星預測學 2. 外行星循環效應 3. 周年、月、日循環 4. 類股週期循環 5. K線組合理論 6. 亞當操作理論 7. 波浪理論 8. 期貨指數漲跌預測 9. 個股股價漲跌預測 10. 如何分析個股之潛力 11. 如何設定停損 12. 針對過去十年股市的分析模型 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12743</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12743</guid>
		<description>小美，不知道耶，大概阿扁被扣的慶祝行情吧？應該瞭解一下是誰在拉盤，希望不是國安基金。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小美，不知道耶，大概阿扁被扣的慶祝行情吧？應該瞭解一下是誰在拉盤，希望不是國安基金。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snhosnho</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12742</link>
		<dc:creator>snhosnho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12742</guid>
		<description>應該是延後了
老師講的是趨勢
不能要他每天都算到百分百吧
那是神ㄟ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該是延後了<br />
老師講的是趨勢<br />
不能要他每天都算到百分百吧<br />
那是神ㄟ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小美</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12741</link>
		<dc:creator>小美</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 02:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12741</guid>
		<description>老師,12/29~30的下跌是延後了嗎?還是沒有了?目前是大漲中.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師,12/29~30的下跌是延後了嗎?還是沒有了?目前是大漲中&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mandy</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12602</link>
		<dc:creator>mandy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12602</guid>
		<description>老師您現在還是認為明年會看到3400嗎,如果會是幾月</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師您現在還是認為明年會看到3400嗎,如果會是幾月</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12546</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12546</guid>
		<description>bruce，這個我前面講過了喔~~
今天再跌120幾點.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bruce，這個我前面講過了喔~~<br />
今天再跌120幾點.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bruce</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/comment-page-2/#comment-12544</link>
		<dc:creator>bruce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/09/23/547/#comment-12544</guid>
		<description>版大,12月份如你所預測的下殺,那1月份還會續跌嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大,12月份如你所預測的下殺,那1月份還會續跌嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
