<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[占星]2008下半年時事預測」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/</link>
	<description>西洋古典占星、印度占星、財經占星、文王卦、天星玄空/形家風水、形家長眼法、天星擇日</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：阿宇</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19222</link>
		<dc:creator>阿宇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19222</guid>
		<description>股市看盤解盤最簡單  難得的是誰能夠提前預警而非事後諸葛  在量縮最低點時誰敢看多?在量增高點時誰敢看空?日後來看 現在就有可能是短期頭部囉?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>股市看盤解盤最簡單  難得的是誰能夠提前預警而非事後諸葛  在量縮最低點時誰敢看多?在量增高點時誰敢看空?日後來看 現在就有可能是短期頭部囉?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿華</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19220</link>
		<dc:creator>阿華</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19220</guid>
		<description>謝謝K大
我空一口小台時
同時買了一口6800的買權260
我怕的是這口買權會成為歸零膏
只是買個保險
以防萬一</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝K大<br />
我空一口小台時<br />
同時買了一口6800的買權260<br />
我怕的是這口買權會成為歸零膏<br />
只是買個保險<br />
以防萬一</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kaikai0328</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19194</link>
		<dc:creator>kaikai0328</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19194</guid>
		<description>To 阿華:

何不考慮避險!? 用一口Call保護一口空單 

即使大盤大漲到十萬點, 都不見得可以把你軋出場. ^^&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 阿華:</p>
<p>何不考慮避險!? 用一口Call保護一口空單 </p>
<p>即使大盤大漲到十萬點, 都不見得可以把你軋出場. ^^"</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿華</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19189</link>
		<dc:creator>阿華</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19189</guid>
		<description>我有說什麼不甘願嗎？
哈哈
我今天空單才剛進場喔
我的帳戶的錢可以被嘎三千點拉
祝你好運拉</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我有說什麼不甘願嗎？<br />
哈哈<br />
我今天空單才剛進場喔<br />
我的帳戶的錢可以被嘎三千點拉<br />
祝你好運拉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：SS</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19177</link>
		<dc:creator>SS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19177</guid>
		<description>阿華老兄
七月份就剩下這兩周的交易日啦
不管有沒有背後黑手放煙火
股市要維持高檔甚至突破前波高點
總要有足夠的經濟情況支撐
這沒什好解釋事實就是預測錯誤
認賠或認錯是一個股市投機者該承認的
沒什麼好不甘願的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>阿華老兄<br />
七月份就剩下這兩周的交易日啦<br />
不管有沒有背後黑手放煙火<br />
股市要維持高檔甚至突破前波高點<br />
總要有足夠的經濟情況支撐<br />
這沒什好解釋事實就是預測錯誤<br />
認賠或認錯是一個股市投機者該承認的<br />
沒什麼好不甘願的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿華</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-19157</link>
		<dc:creator>阿華</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-19157</guid>
		<description>台股繼續跌破很多人的眼鏡
今天又上漲87點
收在6938點
距離前波7084只剩150點
這星期用力放煙火
之後才是好戲上演</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>台股繼續跌破很多人的眼鏡<br />
今天又上漲87點<br />
收在6938點<br />
距離前波7084只剩150點<br />
這星期用力放煙火<br />
之後才是好戲上演</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-18484</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-18484</guid>
		<description>小貝，天象要應於人事，但不是每樣人事都能清楚的類象，隨著時間演變有些象會變得更清楚。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小貝，天象要應於人事，但不是每樣人事都能清楚的類象，隨著時間演變有些象會變得更清楚。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小貝</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-18471</link>
		<dc:creator>小貝</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-18471</guid>
		<description>子辰老師，我參考一下老師去年的預測，老師一段時間後可能會對先前的預測做一點小修改，請問這些修正是基於星象的變化，還是解讀的不同，或者人為的力量會影響趨勢的變化呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>子辰老師，我參考一下老師去年的預測，老師一段時間後可能會對先前的預測做一點小修改，請問這些修正是基於星象的變化，還是解讀的不同，或者人為的力量會影響趨勢的變化呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[課程]股市占星預測班第三期招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-15181</link>
		<dc:creator>[課程]股市占星預測班第三期招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-15181</guid>
		<description>[...] 準確預測去年11月25日有火災、地震、高官下台、社會不安 2008下半年時勢預測 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #D2B48C;<br />
border: 1px solid #00000;<br />
margin-left: 10px;<br />
border-left: 10px solid #CDEB8B;">
<p>[...] 準確預測去年11月25日有火災、地震、高官下台、社會不安 2008下半年時勢預測 [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：[課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/comment-page-3/#comment-12838</link>
		<dc:creator>[課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/06/28/476/#comment-12838</guid>
		<description>[...] 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  上課內容： 1. 中世紀占星預測學 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #D2B48C;<br />
border: 1px solid #00000;<br />
margin-left: 10px;<br />
border-left: 10px solid #CDEB8B;">
<p>[...] 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  上課內容： 1. 中世紀占星預測學 2. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

