<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: [占星]2008總統大選後遺症</title>
	<atom:link href="http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/</link>
	<description>中世紀占星、印度占星、財經占星、文王卦、玄空地理、天星擇日</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 10:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: [課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-12922</link>
		<dc:creator>[課程]股市占星班招生 &#124; 子辰的古典占星與文王卦書房</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 09:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-12922</guid>
		<description>[...] 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤政府進入做多，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3. 利用古典占星預測大選後股市崩盤政府進入做多，且從2008年5月至12月股市每月漲跌變動幾乎完全命中。  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7475</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7475</guid>
		<description>是的.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 亮哥</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7468</link>
		<dc:creator>亮哥</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7468</guid>
		<description>版大的意思是說到時候政府會比較積極一點護盤了?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大的意思是說到時候政府會比較積極一點護盤了?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7467</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7467</guid>
		<description>那種護盤，乾脆叫外資排隊直接領錢...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那種護盤，乾脆叫外資排隊直接領錢&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 亮哥</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7449</link>
		<dc:creator>亮哥</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7449</guid>
		<description>政府的護盤基金不是已經在護盤了嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>政府的護盤基金不是已經在護盤了嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7336</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7336</guid>
		<description>還是不要玩好，玩得過個股，玩不過法人，玩得過法人，玩不過政府。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>還是不要玩好，玩得過個股，玩不過法人，玩得過法人，玩不過政府。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 育如</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7334</link>
		<dc:creator>育如</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7334</guid>
		<description>感謝老師再次提示預測功德無量因不知通膨會如此嚴重太晚設停損不過也感激您無私地叮嚀股友好心有好報能請老師再提示短多買什麼較好嗎謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝老師再次提示預測功德無量因不知通膨會如此嚴重太晚設停損不過也感激您無私地叮嚀股友好心有好報能請老師再提示短多買什麼較好嗎謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7313</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 03:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7313</guid>
		<description>6/27再掉將近300點，自馬上台至今已掉了1700點左右。這禮拜政府再沒積極干預，回測7000點不無可能。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6/27再掉將近300點，自馬上台至今已掉了1700點左右。這禮拜政府再沒積極干預，回測7000點不無可能。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-7069</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 02:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-7069</guid>
		<description>股友要注意了，千萬不要認為目前已經是股市低點。真正低點恐怕還沒來呢。我個人認為7月下旬逢低進場會比較安全些。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>股友要注意了，千萬不要認為目前已經是股市低點。真正低點恐怕還沒來呢。我個人認為7月下旬逢低進場會比較安全些。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: annie</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/comment-page-1/#comment-6591</link>
		<dc:creator>annie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/03/03/362/#comment-6591</guid>
		<description>選後的股市看起來應該是先跌再說,可惜之前沒看到這篇,不然就可避過了,不知您是否有預測這波大概要跌到何時(會回到7300點嗎?),才有可能起來.
----被套的股市小角色

謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>選後的股市看起來應該是先跌再說,可惜之前沒看到這篇,不然就可避過了,不知您是否有預測這波大概要跌到何時(會回到7300點嗎?),才有可能起來.<br />
&#8212;-被套的股市小角色</p>
<p>謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
