<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「[股市]2月2日~8日股票操作宜退不宜進」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/</link>
	<description>西洋古典占星、印度占星、財經占星、文王卦、天星玄空/形家風水、形家長眼法、天星擇日</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/comment-page-1/#comment-4398</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 05:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/#comment-4398</guid>
		<description>育如，占星預測股市會偶然準，但大部分不太可能準，若市預測一整年經濟狀況那還OK，若是股市起伏或點數高低，能準的話，我自己玩就好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>育如，占星預測股市會偶然準，但大部分不太可能準，若市預測一整年經濟狀況那還OK，若是股市起伏或點數高低，能準的話，我自己玩就好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：育如</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/comment-page-1/#comment-4382</link>
		<dc:creator>育如</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 06:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/#comment-4382</guid>
		<description>老師預測真準何時要再注意還請提示好嗎功德無量謝了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老師預測真準何時要再注意還請提示好嗎功德無量謝了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：子辰</title>
		<link>http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/comment-page-1/#comment-4179</link>
		<dc:creator>子辰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fate543.com/blog/2008/01/29/287/#comment-4179</guid>
		<description>大漲封關，對股市預測沒什麼自信ㄌ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大漲封關，對股市預測沒什麼自信ㄌ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

